Share Market Update: निफ्टी 371 और सेन्सेक्स 1190 अंक गिरा
Market Update On 20.12.2021
यहाँ से फ्री demat अकाउंट खुलवाये
Share Market Live Update: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 1189.73 अंक या 2.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,822.01 पर बंद हुआ।
वहीं, नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (NSE) का सूचकांक निफ्टी 371 अंक टूटकर 16,614.20 पर बंद हुआ।
सुबह 10:30 बजे के आस-पास बीएसई सेंसेक्स करीब ढाई फीसदी टूटकर 55,663 अंक के आस-पास रहा. यह 20 अगस्त के बाद का सबसे निचला स्तर है.
तब सेंसेक्स 55,329.32 अंक पर रहा था. एनएसई निफ्टी भी करीब ढाई फीसदी गिरकर चार महीने के निचले स्तर 16,570 अंक के पास तक गिर गया. इस दौरान बैंक निफ्टी करीब 1200 अंक टूट गया.
बाजार में चारों तरफ हाहाकार का माहौल रहा. सारे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे. इस गिरावट में इन्वेस्टर्स ने चंद मिनटों के कारोबार में हजारों करोड़ गवाए.
ग्लोबल इनफ्लेशन (वैश्विक महंगाई) बढ़ने के कारण इकनॉमिक रिकवरी को लेकर चिंता और कोविड-19 के नए वेरियंट के तेजी से फैलने की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट दबाव में हैं।
एनालिस्ट्स का कहना है कि इन कारणों के अलावा, FII की तरफ से लगातार बिकवाली किए जाने और डिवेलप्ड इकनॉमीज में सुस्त ग्रोथ मोमेंटम की वजह से शेयर मार्केट में यह कोहराम आया है। शेयर बाजार में सोमवार को आई तेज गिरावट के कारण इक्विटी इनवेस्टर्स को 9.37 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
NSE Nifty 50 Today
SYMBOL | PREV. CLOSE | IEP PRICE | CHNG | %CHNG | FINAL PRICE | FINAL QUANTITY | VALUE(₹ Lakhs) | FFM CAP(₹ Lakhs) | NM 52W H | NM 52W L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPLA | 860.20 | 864.00 | 3.80 | 0.44 | 864.00 | 20,657 | 178.48 | 43,71,465.72 | 1,005.00 | 738.10 | ||
POWERGRID | 209.95 | 210.75 | 0.80 | 0.38 | 210.75 | 1,31,548 | 277.24 | 71,76,032.01 | 216.45 | 136.88 | ||
TCS | 3,584.35 | 3,589.00 | 4.65 | 0.13 | 3,589.00 | 52,111 | 1,870.26 | 3,71,24,345.41 | 3,989.90 | 2,785.00 | ||
SUNPHARMA | 768.95 | 768.00 | -0.95 | -0.12 | 768.00 | 4,953 | 38.04 | 83,02,358.81 | 851.00 | 539.70 | ||
HINDUNILVR | 2,230.25 | 2,226.00 | -4.25 | -0.19 | 2,226.00 | 7,740 | 172.29 | 1,99,12,668.47 | 2,859.30 | 2,120.00 | ||
SBILIFE | 1,142.55 | 1,139.50 | -3.05 | -0.27 | 1,139.50 | 852 | 9.71 | 50,28,186.15 | 1,273.90 | 825.20 | ||
SHREECEM | 26,224.85 | 26,140.00 | -84.85 | -0.32 | 26,140.00 | 22 | 5.75 | 35,00,985.16 | 32,048.00 | 22,531.00 | ||
HEROMOTOCO | 2,444.65 | 2,435.00 | -9.65 | -0.39 | 2,435.00 | 567 | 13.81 | 31,74,774.79 | 3,629.05 | 2,408.90 | ||
HDFCLIFE | 656.60 | 654.00 | -2.60 | -0.40 | 654.00 | 6,000 | 39.24 | 61,10,587.31 | 775.65 | 617.40 | ||
BRITANNIA | 3,536.15 | 3,522.00 | -14.15 | -0.40 | 3,522.00 | 779 | 27.44 | 41,73,557.48 | 4,153.00 | 3,317.30 | ||
NESTLEIND | 19,079.65 | 19,000.00 | -79.65 | -0.42 | 19,000.00 | 58 | 11.02 | 68,06,439.03 | 20,609.15 | 16,002.10 | ||
DIVISLAB | 4,511.45 | 4,490.00 | -21.45 | -0.48 | 4,490.00 | 922 | 41.40 | 57,48,711.48 | 5,425.10 | 3,153.30 | ||
TECHM | 1,642.85 | 1,635.00 | -7.85 | -0.48 | 1,635.00 | 2,508 | 41.01 | 1,01,95,809.63 | 1,675.00 | 890.00 | ||
DRREDDY | 4,517.95 | 4,496.20 | -21.75 | -0.48 | 4,496.20 | 527 | 23.69 | 54,87,929.02 | 5,614.60 | 4,135.00 | ||
WIPRO | 670.80 | 667.55 | -3.25 | -0.48 | 667.55 | 87,055 | 581.14 | 99,24,637.88 | 739.85 | 348.35 | ||
ASIANPAINT | 3,243.70 | 3,227.00 | -16.70 | -0.51 | 3,227.00 | 1,664 | 53.70 | 1,46,23,344.40 | 3,505.00 | 2,260.00 | ||
GRASIM | 1,665.80 | 1,655.80 | -10.00 | -0.60 | 1,655.80 | 497 | 8.23 | 63,58,369.74 | 1,893.00 | 863.35 | ||
BAJFINANCE | 6,901.10 | 6,850.00 | -51.10 | -0.74 | 6,850.00 | 16,511 | 1,131.00 | 1,83,28,045.71 | 8,050.00 | 4,362.00 | ||
COALINDIA | 146.45 | 145.35 | -1.10 | -0.75 | 145.35 | 28,659 | 41.66 | 30,68,607.32 | 203.80 | 123.40 | ||
IOC | 112.85 | 112.00 | -0.85 | -0.75 | 112.00 | 42,142 | 47.20 | 28,68,447.15 | 141.50 | 84.20 | ||
KOTAKBANK | 1,793.80 | 1,780.00 | -13.80 | -0.77 | 1,780.00 | 14,219 | 253.10 | 2,63,22,895.55 | 2,253.00 | 1,626.00 | ||
ITC | 217.95 | 216.25 | -1.70 | -0.78 | 216.25 | 1,11,554 | 241.24 | 1,90,65,027.33 | 265.30 | 196.90 | ||
NTPC | 125.55 | 124.50 | -1.05 | -0.84 | 124.50 | 15,140 | 18.85 | 59,65,340.52 | 152.10 | 88.15 | ||
HDFC | 2,617.35 | 2,594.00 | -23.35 | -0.89 | 2,594.00 | 8,148 | 211.36 | 4,72,39,308.19 | 3,021.10 | 2,354.00 | ||
TITAN | 2,280.40 | 2,259.70 | -20.70 | -0.91 | 2,259.70 | 1,853 | 41.87 | 95,15,185.53 | 2,677.90 | 1,396.00 | ||
ULTRACEMCO | 7,337.35 | 7,270.00 | -67.35 | -0.92 | 7,270.00 | 374 | 27.19 | 84,71,985.07 | 8,269.00 | 4,865.45 | ||
BAJAJ-AUTO | 3,179.15 | 3,149.90 | -29.25 | -0.92 | 3,149.90 | 1,568 | 49.39 | 41,39,735.23 | 4,361.40 | 3,149.10 | ||
ADANIPORTS | 723.95 | 717.00 | -6.95 | -0.96 | 717.00 | 6,801 | 48.76 | 53,21,254.27 | 901.00 | 427.20 | ||
RELIANCE | 2,340.45 | 2,317.85 | -22.60 | -0.97 | 2,317.85 | 33,978 | 787.56 | 7,56,69,463.22 | 2,751.35 | 1,830.00 | ||
HCLTECH | 1,171.40 | 1,160.00 | -11.40 | -0.97 | 1,160.00 | 5,215 | 60.49 | 1,27,15,149.17 | 1,377.75 | 850.00 | ||
BPCL | 384.70 | 380.85 | -3.85 | -1.00 | 380.85 | 8,524 | 32.46 | 36,71,850.73 | 503.00 | 357.00 | ||
INDUSINDBK | 883.00 | 874.00 | -9.00 | -1.02 | 874.00 | 9,635 | 84.21 | 53,31,441.11 | 1,242.00 | 789.00 | ||
M&M | 834.60 | 826.00 | -8.60 | -1.03 | 826.00 | 2,947 | 24.34 | 79,89,277.43 | 979.00 | 660.25 | ||
BHARTIARTL | 666.05 | 659.15 | -6.90 | -1.04 | 659.15 | 22,353 | 147.34 | 1,57,29,248.48 | 781.80 | 475.40 | ||
INFY | 1,820.85 | 1,801.70 | -19.15 | -1.05 | 1,801.70 | 39,427 | 710.36 | 6,75,04,489.20 | 1,848.00 | 1,152.05 | ||
AXISBANK | 688.90 | 680.95 | -7.95 | -1.15 | 680.95 | 20,690 | 140.89 | 1,77,43,939.00 | 866.90 | 568.40 | ||
HINDALCO | 450.15 | 444.80 | -5.35 | -1.19 | 444.80 | 10,656 | 47.40 | 65,75,001.54 | 551.85 | 224.55 | ||
TATACONSUM | 726.35 | 717.45 | -8.90 | -1.23 | 717.45 | 5,388 | 38.66 | 43,50,899.07 | 889.00 | 551.00 | ||
MARUTI | 7,296.60 | 7,200.00 | -96.60 | -1.32 | 7,200.00 | 841 | 60.55 | 96,98,292.41 | 8,368.00 | 6,400.00 | ||
TATASTEEL | 1,132.10 | 1,117.00 | -15.10 | -1.33 | 1,117.00 | 17,097 | 190.97 | 88,52,236.96 | 1,534.50 | 585.00 | ||
ONGC | 139.40 | 137.50 | -1.90 | -1.36 | 137.50 | 42,393 | 58.29 | 50,85,703.67 | 172.75 | 86.60 | ||
ICICIBANK | 728.30 | 718.10 | -10.20 | -1.40 | 718.10 | 60,697 | 435.87 | 5,04,96,363.25 | 867.00 | 488.20 | ||
LT | 1,847.10 | 1,821.00 | -26.10 | -1.41 | 1,821.00 | 4,156 | 75.68 | 2,23,13,045.00 | 1,981.75 | 1,154.00 | ||
HDFCBANK | 1,473.05 | 1,452.00 | -21.05 | -1.43 | 1,452.00 | 1,03,569 | 1,503.82 | 6,44,39,853.70 | 1,725.00 | 1,342.00 | ||
JSWSTEEL | 660.25 | 650.10 | -10.15 | -1.54 | 650.10 | 5,749 | 37.37 | 65,43,476.16 | 776.50 | 344.00 | ||
EICHERMOT | 2,459.00 | 2,420.00 | -39.00 | -1.59 | 2,420.00 | 1,208 | 29.23 | 34,28,677.95 | 3,037.00 | 2,303.70 | ||
BAJAJFINSV | 16,204.20 | 15,940.00 | -264.20 | -1.63 | 15,940.00 | 1,206 | 192.24 | 97,99,040.89 | 19,325.00 | 8,273.70 | ||
UPL | 715.60 | 703.50 | -12.10 | -1.69 | 703.50 | 3,585 | 25.22 | 39,36,606.68 | 864.70 | 417.00 | ||
SBIN | 467.80 | 459.00 | -8.80 | -1.88 | 459.00 | 84,317 | 387.02 | 1,79,52,213.09 | 542.30 | 248.25 | ||
TATAMOTORS | 470.20 | 459.90 | -10.30 | -2.19 | 459.90 | 1,00,669 | 462.98 | 84,30,527.04 | 536.70 | 156.70 |
You Know Where are Nepal One Beautiful & Famous Country in Wolds? क्या आप जानते हैं कि विश्व का एक… Read More
How to Setup a Manufacturing Plant of Cake Making Unit? How to Set Up a Cake Manufacturing Plant? Setting up… Read More
अडानी का शेयर बाज़ार 20% तक टुटा: Adani's Stock Market Crash अडानी शेयर बाज़ार, Adani's Stock Market Crash अडानी शेयर… Read More
How to Setup a Manufacturing Plant of Cake Gel? How to Set Up a Cake Gel Manufacturing Plant? Cake gel… Read More
How to Setup a Plant of Cable Connectors(LUGS)? Setting up a manufacturing plant for cable connectors (lugs) requires careful planning,… Read More
The Incredible Health Benefits of Jackfruit (Dried)? कटहल (सूखे) के अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ? Dried jackfruit, like its fresh counterpart, is… Read More
This website uses cookies.